Сверхмощная медицинская алюминиевая инвалидная коляска, электрическое средство для ходьбы для пожилых людей с сиденьем и корзиной
Обзор параметров продукта Описание продукта Профиль компании Сертификаты Упаковка и доставка Наши преимущества Часто зад
Описание
Базовая информация
Модель №. | RW02 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Производительность двигателя | Бесщеточный двигатель 250 Вт*2 |
Правила | ЖК-джойстик-контроллер |
Батарея | 24 В 6 Ач (литиевый) |
Задний контроллер | Интеллектуальный контроллер Power Assist |
зарядное устройство | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальный вес загрузки | 100 кг |
Вес нетто | 19 кг |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 73*33*830 СМ |
товарный знак | CareMoving или настраиваемый |
Источник | Цзянсу |
HS-код | 9021100090 |
Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
Параметры продукта
Перед складыванием размер | 1000*660*800 мм | По размерам складывания | 770*290*900 мм |
Материал | Алюминиевый сплав | Производительность двигателя | Бесщеточный двигатель 250 Вт*2 |
Правила | ЖК-джойстик-контроллер | Батарея | 24 В 6 Ач (литий) |
Задний контроллер | Интеллектуальный контроллер Power-Assist | зарядное устройство | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальный вес загрузки | 100 кг | выход | 24 В 2 А/5 А |
Вес нетто | 19 кг | Пробег | 10 км |
Размер переднего колеса | 8 дюймов | Размер заднего колеса | 8 дюймов |
Высота сиденья | 520 мм | Ширина сиденья | 450 мм |
Глубина сиденья | 300 мм | Максимальная скорость | 6 км/ч |
Способность скалолазания | 15° | Размер упаковки | 730*330*825 мм |
Описание продукта
Профиль компании
Сертификаты
упаковка и доставка
наши преимущества
Часто задаваемые вопросы
Наш контакт
Отправить сейчас