Обтекаемая электрическая инвалидная коляска с рамой из ультрауглеродного волокна DC01 Электрические складные инвалидные коляски с композитным двигателем
Обзор Одобрено FDA и CE. Легкая электрическая инвалидная коляска премиум-класса DC01. Складная электрическая инвалидная
Описание
Базовая информация
Модель №. | DC01 |
Материал | Углеродное волокно |
Введите | Электрическая инвалидная коляска |
Развернуть измерение | 875*665*920 мм |
Размер в сложенном виде | 665*415*715 мм |
Гарантия | Один год |
Вес нетто | 20,1 кг |
Грузоподъемность | 160 кг |
Цвет | Шварц |
Настоящий велосипед | 7 дюймов |
переднее колесо | 8 дюймов |
зарядное устройство | 24 В/2 А |
скорость | 0-6 км/ч |
Градиент | 0-8 Град |
Сертификаты | ISO9001, ISO13485, CE, FDA |
Тип батареи | Литиевая батарея 24 В, 6 Ач*2 шт. |
Мотор | Бесщеточный двигатель 180 Вт * 2 шт. |
Наименование товара | Складная электрическая портативная инвалидная коляска |
Транспортный пакет | 1 комплект складной электрической инвалидной коляски/коробки |
Спецификация | CE, FDA, ISO13485, ISO9001 |
товарный знак | ДЖБХ |
Источник | Нанкин, Цзянсу, Китай |
HS-код | 8713900000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Легкая электрическая инвалидная коляска премиум-класса, одобренная FDA и CEОсновные характеристики складной электрической инвалидной коляски из углеродного волокна DC01:
1. Открытие и закрытие за 5 секунд, его легко носить с собой в качестве багажа в самолете или поезде.
2. Очень легкий вес, всего 20,1 кг.
3. Небольшой объем после складывания.
4. Материал рамы: магниевый сплав.
5. Сертификация: CE;FDA;ISO9001; ISO13485.
6. Высокоэффективный бесщеточный двигатель-концентратор.
7. Гарантийный срок рамы 3 года; Гарантия на двигатели, контроллеры и аккумулятор составляет 1 год.
Параметры легкой складной электрической инвалидной коляски:
Описание: | Портативная складная электрическая инвалидная коляска премиум-класса. |
Модель | DC01 |
Материал | Углеродное волокно |
Раскройте величие | 875*665*920 мм |
Размер складывания | 665*415*715 мм |
Грузоподъемность | 160 кг |
Мотор | 180 Вт * 2 шт. бесщеточные двигатели |
Батарея | 24 В, 6 Ач*1 литиевая батарея |
Максимальная скорость | 6 км/час |
Вождение диапазон | 20 км |
Переднее колесо | 7 дюймов*2 шт. твердые шины из ПУ |
заднее колесо | 8"*2 шт. твердые шины из ПУ |
Восхождение на склон | максимум 8° |
Время загрузки | 4 часа |
Ширина подлокотника | 500 мм |
Ширина сиденья | 430 мм |
Глубина стула | 450 мм |
Высота стула | 500 мм |
Вес нетто без аккумулятора | 20,1 кг |
Вес нетто с двумя батареями | 23 кг |
Модель привода | Задний привод |
Система торможения | электроманитический тормоз |
работа | Шварц |
Размер упаковочной коробки | 750*430*830 мм |
Наш контакт
Отправить сейчас